根据招录工作方案,经过报名、资格审查、笔试、面试等程序,确定8名录用人员,名单如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 |
1 | 周至县铁腕治霾网格员 | 王家衡 | 男 | 70.83 |
2 | 李希昌 | 62.33 | ||
3 | 高飞超 | 60.33 | ||
4 | 侯毅 | 60.16 | ||
5 | 王攀 | 55.33 | ||
6 | 余黎 | 女 | 68 | |
7 | 周至县生态环境局机动车排气污染监督管理所编制外聘用人员 | 任松 | 男 | 81.5 |
8 | 侯静航 | 75.66 |
请以上人员保持电话畅通,以便联系。
浏览次数:次
根据招录工作方案,经过报名、资格审查、笔试、面试等程序,确定8名录用人员,名单如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 |
1 | 周至县铁腕治霾网格员 | 王家衡 | 男 | 70.83 |
2 | 李希昌 | 62.33 | ||
3 | 高飞超 | 60.33 | ||
4 | 侯毅 | 60.16 | ||
5 | 王攀 | 55.33 | ||
6 | 余黎 | 女 | 68 | |
7 | 周至县生态环境局机动车排气污染监督管理所编制外聘用人员 | 任松 | 男 | 81.5 |
8 | 侯静航 | 75.66 |
请以上人员保持电话畅通,以便联系。